ANNEX 2                          
                                   
  ENGLISH SPEAKING BOWLING LEAGUE                    
  STANDARD HANDICAP SCHEDULE (Seniors - 60 & up - see below)          
                                   
Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.  
                                   
230 -27   208 -7   186 12   164 32   142 52   120 72  
229 -26   207 -6   185 13   163 33   141 53   119 72  
228 -25   206 -5   184 14   162 34   140 54   118 73  
227 -24   205 -4   183 15   161 35   139 54   117 74  
226 -23   204 -3   182 16   160 36   138 55   116 75  
225 -22   203 -2   181 17   159 36   137 56   115 76  
224 -21   202 -1   180 18   158 37   136 57   114 77  
223 -20   201 0   179 18   157 38   135 58   113 78  
222 -19   200 0   178 19   156 39   134 59   112 79  
221 -18   199 0   177 20   155 40   133 60   111 80  
220 -18   198 1   176 21   154 41   132 61   110 81  
219 -17   197 2   175 22   153 42   131 62   109 81  
218 -16   196 3   174 23   152 43   130 63   108 82  
217 -15   195 4   173 24   151 44   129 63   107 83  
216 -14   194 5   172 25   150 45   128 64   106 84  
215 -13   193 6   171 26   149 45   127 65   105 85  
214 -12   192 7   170 27   148 46   126 66   104 86  
213 -11   191 8   169 27   147 47   125 67   103 87  
212 -10   190 9   168 28   146 48   124 68   102 88  
211 -9   189 9   167 29   145 49   123 69   101 89  
210 -9   188 10   166 30   144 50   122 70   100 90  
209 -8   187 11   165 31   143 51   121 71   * 90  
HANDICAP BASE (PINS):       200                    
HANDICAP PERCENT:       90%                    
MAXIMUM HANDICAP       90                    
NOTE: Following ABC Rules, the averages are truncated to the integer part of the              
number. That is, the decimal part of the number is discarded.                    
Thus, an average of 149.999 is taken as 149, not 150.                    
                                   
                                   
                                   
  ENGLISH SPEAKING BOWLING LEAGUE                    
  SENIOR HANDICAP SCHEDULE (Seniors - 60 & up)                
                                   
Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.   Avg. Hcp.  
                                   
230 -28   208 -7   186 13   164 34   142 55   120 76  
229 -27   207 -6   185 14   163 35   141 56   119 76  
228 -26   206 -5   184 15   162 36   140 57   118 77  
227 -25   205 -4   183 16   161 37   139 57   117 78  
226 -24   204 -3   182 17   160 38   138 58   116 79  
225 -23   203 -2   181 18   159 38   137 59   115 80  
224 -22   202 -1   180 19   158 39   136 60   114 81  
223 -21   201 0   179 19   157 40   135 61   113 82  
222 -20   200 0   178 20   156 41   134 62   112 83  
221 -19   199 0   177 21   155 42   133 63   111 84  
220 -19   198 1   176 22   154 43   132 64   110 85  
219 -18   197 2   175 23   153 44   131 65   109 86  
218 -17   196 3   174 24   152 45   130 66   108 87  
217 -16   195 4   173 25   151 46   129 67   107 88  
216 -15   194 5   172 26   150 47   128 68   106 89  
215 -14   193 6   171 27   149 48   127 69   105 90  
214 -13   192 7   170 28   148 49   126 70   104 91  
213 -12   191 8   169 29   147 50   125 71   103 92  
212 -11   190 9   168 30   146 51   124 72   102 93  
211 -10   189 10   167 31   145 52   123 73   101 94  
210 -9   188 11   166 32   144 53   122 74   100 95  
209 -8   187 12   165 33   143 54   121 75   * 95  
HANDICAP BASE (PINS):       200                    
HANDICAP PERCENT:       95%                    
MAXIMUM HANDICAP       95